近期,《財(cái)富》發(fā)布了2023年美國(guó)500強(qiáng)榜單, 10家制藥企業(yè)、10家醫(yī)療器械企業(yè)進(jìn)入榜單。今年已經(jīng)進(jìn)入第 69 個(gè)年頭的《財(cái)富》美國(guó) 500 強(qiáng)排行榜,榜單根據(jù)營(yíng)收對(duì)美國(guó)最大的企業(yè)進(jìn)行排名。今年上榜公司總收入相當(dāng)于美國(guó)當(dāng)年 GDP 的 71%,榜單中四個(gè)行業(yè)的公司收入超過 2 萬億美元,包括能源、金融、醫(yī)療和技術(shù)。
美國(guó)500強(qiáng)排行榜(制藥企業(yè))
排名? 公司? 收入? 利潤(rùn)? 員工數(shù)
38、輝瑞? 1003.30? 313.72? 83,000
40、強(qiáng)生? 949.43? 179.41? 152,700
69、默沙東? 592.83? 145.19? 68,000
73、艾伯維? 580.54? 118.36? 50,000
95、百時(shí)美施貴寶? 461.59? 63.27? 34,300
142、禮來? 285.41? 62.45? 39,000
150、吉利德科學(xué)? 272.81? 45.92? 17,000
154、安進(jìn)? 263.23? 65.52? 25,200
211、莫德納? 192.63? 83.62? 3,900
單位:億美元
美國(guó)500強(qiáng)排行榜(醫(yī)療器械)
排名? 公司? 收入? 利潤(rùn)? 員工數(shù)
99、雅培? 436.53? 69.33? 115000
132、丹納赫? 314.71? 72.09? 80000
209、碧迪醫(yī)療? 194.08? 17.79? 77000
224、史賽克? 184.49? 23.58? 51000
274、百特? 151.13? -24.33? 60,000
323、波士頓科學(xué)? 12,682? 6.98? 45,000
509、捷邁邦美? 70.88? 2.31? 18,000
560、直覺外科? 62.22? 13.22? 12,120
617、愛德華生命科學(xué)? 53.82? 15.22? 17,300
660、豪洛捷? 48.63? 13.02? 6,944
單位:億美元